Preise
Spieler erhalten Championship Points für ihre Platzierung in den Veranstaltungen jedes Monats. Außerdem wird im Aeos-Cup, bei den Regionalmeisterschaften, beim „Endspurt“ und bei den Weltmeisterschaften um Preise gekämpft.
Platz | EUIC | NAIC | Weltmeisterschaften |
---|---|---|---|
1 | 108 | 108 | 108 |
2 | 108 | 108 | 108 |
T-3 | 72 | 72 | 72 |
T-5 | 36 | 36 | 36 |
T-9 | 18 | 18 | 18 |
Platz | Gewinnsumme | Zuteilung pro Person |
---|---|---|
1 | 1500 US-Dollar | 300 US-Dollar |
2 | 1000 US-Dollar | 200 US-Dollar |
3 | 625 US-Dollar | 125 US-Dollar |
4 | 375 US-Dollar | 75 US-Dollar |
Insgesamt | 3500 US-Dollar | - |
Platz | Gewinnsumme | Zuteilung pro Person |
---|---|---|
1 | 20.000 US-Dollar | 4000 US-Dollar |
2 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
3 | 8000 US-Dollar | 1600 US-Dollar |
4 | 4000 US-Dollar | 800 US-Dollar |
5 | 2500 US-Dollar | 500 US-Dollar |
5 | 2500 US-Dollar | 500 US-Dollar |
7 | 1500 US-Dollar | 300 US-Dollar |
7 | 1500 US-Dollar | 300 US-Dollar |
Insgesamt | 50.000 US-Dollar | - |
Platz | Gewinnsumme | Zuteilung pro Person |
---|---|---|
1 | 6500 US-Dollar | 1300 US-Dollar |
2 | 4500 US-Dollar | 900 US-Dollar |
3 | 3000 US-Dollar | 600 US-Dollar |
3 | 3000 US-Dollar | 600 US-Dollar |
5 | 2000 US-Dollar | 400 US-Dollar |
5 | 2000 US-Dollar | 400 US-Dollar |
5 | 2000 US-Dollar | 400 US-Dollar |
5 | 2000 US-Dollar | 400 US-Dollar |
Insgesamt | 25.000 US-Dollar | - |
Platz | Gewinnsumme | Zuteilung pro Person |
---|---|---|
1 | 20.000 US-Dollar | 4000 US-Dollar |
2 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
3 | 5000 US-Dollar | 1000 US-Dollar |
3 | 5000 US-Dollar | 1000 US-Dollar |
5 | 2500 US-Dollar | 500 US-Dollar |
5 | 2500 US-Dollar | 500 US-Dollar |
5 | 2500 US-Dollar | 500 US-Dollar |
5 | 2500 US-Dollar | 500 US-Dollar |
Insgesamt | 50.000 US-Dollar | - |
Platz | Gewinnsumme | Zuteilung pro Person |
---|---|---|
1 | 100.000 US-Dollar | 20.000 US-Dollar |
2 | 70.000 US-Dollar | 14.000 US-Dollar |
3 | 50.000 US-Dollar | 10.000 US-Dollar |
3 | 50.000 US-Dollar | 10.000 US-Dollar |
5 | 37.500 US-Dollar | 7500 US-Dollar |
5 | 37.500 US-Dollar | 7500 US-Dollar |
5 | 37.500 US-Dollar | 7500 US-Dollar |
5 | 37.500 US-Dollar | 7500 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
9 | 10.000 US-Dollar | 2000 US-Dollar |
Insgesamt | 500.000 US-Dollar | - |
Sieh dir die Regeln zur Pokémon UNITE-Meisterschaftsserie an.
Es handelt sich hierbei nicht um die offiziellen Regeln für alle Orte. Du musst die lokalisierten offiziellen Regeln, die während des Anmeldeprozesses präsentiert werden, lesen und ihnen zustimmen.
Brasilien (BR) | Brasilien |
Europa (EU) | Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Guernsey, Irland, Isle of Man, Italien, Jersey, Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Vereinigtes Königreich |
Nordamerika (NA) | Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika (inklusive Puerto Rico) |
Lateinamerika (Norden) (LA‑N) | Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua |
Lateinamerika (Süden) (LA‑S) | Argentinien, Bolivien, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay |
Ozeanien (OZ) | Australien, Neuseeland |
Du verlässt hiermit eine Website, die von The Pokémon Company International, Inc. betrieben wird.
The Pokémon Company International ist nicht für den Inhalt verknüpfter Websites, die nicht von The Pokémon Company International betrieben werden, verantwortlich. Die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien solcher Websites können von den Standards der Pokémon Company International abweichen.
Click Continue to visit PokemonCenter.com, our official online shop. The privacy and security policies differ.
Hinweis: Wenn du oben auf das YouTube-Video klickst, verlässt du Pokemon.de. The Pokémon Company International ist nicht für den Inhalt verknüpfter Websites, die nicht von The Pokémon Company International betrieben werden, verantwortlich. Die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien solcher Websites können von den Standards der Pokémon Company International abweichen.